
| 技術(shù)參數(shù) | 重復(fù)位置精度 | ±0.05 |
| 皮帶輪型號(hào) | 210 | |
| 皮帶型號(hào) | 5M-50 | |
| 最高速度 | 2000 | |
| 垂直最大可搬重量 | 30 | |
| 最大空載扭矩 | 0.9 | |
|
最大扭矩 |
49.8 | |
|
基本規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 1-1500 |
| AC伺服馬達(dá)容量 | 400/750 | |
| 高剛性直線滑軌 | 15#*2PCS | |
| 主機(jī)截面最大外形 | 94*190 |
